:root, [data-theme=light] {
  --q-background-100: #ffffff;
  --q-background-200: #fafafa;
  --q-gray-100: hsla(0, 0%, 95%, 1);
  --q-gray-200: hsla(0, 0%, 92%, 1);
  --q-gray-300: hsla(0, 0%, 90%, 1);
  --q-gray-400: hsla(0, 0%, 92%, 1);
  --q-gray-500: hsla(0, 0%, 79%, 1);
  --q-gray-600: hsla(0, 0%, 66%, 1);
  --q-gray-700: hsla(0, 0%, 56%, 1);
  --q-gray-800: hsla(0, 0%, 49%, 1);
  --q-gray-900: hsla(0, 0%, 30%, 1);
  --q-gray-1000: hsla(0, 0%, 9%, 1);
  --q-gray-alpha-100: #0000000d;
  --q-gray-alpha-200: #00000014;
  --q-gray-alpha-300: #0000001a;
  --q-gray-alpha-400: #00000014;
  --q-gray-alpha-500: #00000036;
  --q-gray-alpha-600: #00000057;
  --q-gray-alpha-700: #00000070;
  --q-gray-alpha-800: #00000082;
  --q-gray-alpha-900: #000000b3;
  --q-gray-alpha-1000: #000000e8;
  --q-blue-100: hsla(212, 100%, 97%, 1);
  --q-blue-200: hsla(210, 100%, 96%, 1);
  --q-blue-300: hsla(210, 100%, 94%, 1);
  --q-blue-400: hsla(209, 100%, 90%, 1);
  --q-blue-500: hsla(209, 100%, 80%, 1);
  --q-blue-600: hsla(208, 100%, 66%, 1);
  --q-blue-700: hsla(212, 100%, 48%, 1);
  --q-blue-800: hsla(212, 100%, 41%, 1);
  --q-blue-900: hsla(211, 100%, 42%, 1);
  --q-blue-1000: hsla(211, 100%, 15%, 1);
  --q-red-100: hsla(0, 100%, 97%, 1);
  --q-red-200: hsla(0, 100%, 96%, 1);
  --q-red-300: hsla(0, 100%, 95%, 1);
  --q-red-400: hsla(0, 90%, 92%, 1);
  --q-red-500: hsla(0, 82%, 85%, 1);
  --q-red-600: hsla(359, 90%, 71%, 1);
  --q-red-700: hsla(358, 75%, 59%, 1);
  --q-red-800: hsla(358, 70%, 52%, 1);
  --q-red-900: hsla(358, 66%, 48%, 1);
  --q-red-1000: hsla(355, 49%, 15%, 1);
  --q-amber-100: hsla(39, 100%, 95%, 1);
  --q-amber-200: hsla(44, 100%, 92%, 1);
  --q-amber-300: hsla(43, 96%, 90%, 1);
  --q-amber-400: hsla(42, 100%, 78%, 1);
  --q-amber-500: hsla(38, 100%, 71%, 1);
  --q-amber-600: hsla(36, 90%, 62%, 1);
  --q-amber-700: hsla(39, 100%, 57%, 1);
  --q-amber-800: hsla(35, 100%, 52%, 1);
  --q-amber-900: hsla(30, 100%, 32%, 1);
  --q-amber-1000: hsla(20, 79%, 17%, 1);
  --q-green-100: hsla(120, 60%, 96%, 1);
  --q-green-200: hsla(120, 60%, 95%, 1);
  --q-green-300: hsla(120, 60%, 91%, 1);
  --q-green-400: hsla(122, 60%, 86%, 1);
  --q-green-500: hsla(124, 60%, 75%, 1);
  --q-green-600: hsla(125, 60%, 64%, 1);
  --q-green-700: hsla(131, 41%, 46%, 1);
  --q-green-800: hsla(132, 43%, 39%, 1);
  --q-green-900: hsla(133, 50%, 32%, 1);
  --q-green-1000: hsla(128, 29%, 15%, 1);
  --q-teal-100: hsla(169, 70%, 96%, 1);
  --q-teal-200: hsla(167, 70%, 94%, 1);
  --q-teal-300: hsla(168, 70%, 90%, 1);
  --q-teal-400: hsla(170, 70%, 85%, 1);
  --q-teal-500: hsla(170, 70%, 72%, 1);
  --q-teal-600: hsla(170, 70%, 57%, 1);
  --q-teal-700: hsla(173, 80%, 36%, 1);
  --q-teal-800: hsla(173, 83%, 30%, 1);
  --q-teal-900: hsla(174, 91%, 25%, 1);
  --q-teal-1000: hsla(171, 80%, 13%, 1);
  --q-purple-100: hsla(276, 100%, 97%, 1);
  --q-purple-200: hsla(277, 87%, 97%, 1);
  --q-purple-300: hsla(274, 78%, 95%, 1);
  --q-purple-400: hsla(276, 71%, 92%, 1);
  --q-purple-500: hsla(274, 70%, 82%, 1);
  --q-purple-600: hsla(273, 72%, 73%, 1);
  --q-purple-700: hsla(272, 51%, 54%, 1);
  --q-purple-800: hsla(272, 47%, 45%, 1);
  --q-purple-900: hsla(274, 71%, 43%, 1);
  --q-purple-1000: hsla(276, 100%, 15%, 1);
  --q-pink-100: hsla(330, 100%, 96%, 1);
  --q-pink-200: hsla(340, 90%, 96%, 1);
  --q-pink-300: hsla(340, 82%, 94%, 1);
  --q-pink-400: hsla(341, 76%, 91%, 1);
  --q-pink-500: hsla(340, 75%, 84%, 1);
  --q-pink-600: hsla(341, 75%, 73%, 1);
  --q-pink-700: hsla(336, 80%, 58%, 1);
  --q-pink-800: hsla(336, 74%, 51%, 1);
  --q-pink-900: hsla(336, 65%, 45%, 1);
  --q-pink-1000: hsla(333, 74%, 15%, 1);
}
[data-theme=dark] {
  --q-background-100: hsla(0, 0%, 4%, 1);
  --q-background-200: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --q-gray-100: hsla(0, 0%, 10%, 1);
  --q-gray-200: hsla(0, 0%, 12%, 1);
  --q-gray-300: hsla(0, 0%, 16%, 1);
  --q-gray-400: hsla(0, 0%, 18%, 1);
  --q-gray-500: hsla(0, 0%, 27%, 1);
  --q-gray-600: hsla(0, 0%, 53%, 1);
  --q-gray-700: hsla(0, 0%, 56%, 1);
  --q-gray-800: hsla(0, 0%, 49%, 1);
  --q-gray-900: hsla(0, 0%, 63%, 1);
  --q-gray-1000: hsla(0, 0%, 93%, 1);
  --q-gray-alpha-100: #ffffff0f;
  --q-gray-alpha-200: #ffffff17;
  --q-gray-alpha-300: #ffffff21;
  --q-gray-alpha-400: #ffffff24;
  --q-gray-alpha-500: #ffffff3d;
  --q-gray-alpha-600: #ffffff82;
  --q-gray-alpha-700: #ffffff8a;
  --q-gray-alpha-800: #ffffff78;
  --q-gray-alpha-900: #ffffff9c;
  --q-gray-alpha-1000: #ffffffeb;
  --q-blue-100: hsla(216, 50%, 12%, 1);
  --q-blue-200: hsla(214, 59%, 15%, 1);
  --q-blue-300: hsla(213, 71%, 20%, 1);
  --q-blue-400: hsla(212, 78%, 23%, 1);
  --q-blue-500: hsla(211, 86%, 27%, 1);
  --q-blue-600: hsla(206, 100%, 50%, 1);
  --q-blue-700: hsla(212, 100%, 48%, 1);
  --q-blue-800: hsla(212, 100%, 41%, 1);
  --q-blue-900: hsla(210, 100%, 66%, 1);
  --q-blue-1000: hsla(206, 100%, 96%, 1);
  --q-red-100: hsla(357, 37%, 12%, 1);
  --q-red-200: hsla(357, 46%, 16%, 1);
  --q-red-300: hsla(356, 54%, 22%, 1);
  --q-red-400: hsla(357, 55%, 26%, 1);
  --q-red-500: hsla(357, 60%, 32%, 1);
  --q-red-600: hsla(358, 75%, 59%, 1);
  --q-red-700: hsla(358, 75%, 59%, 1);
  --q-red-800: hsla(358, 69%, 52%, 1);
  --q-red-900: hsla(358, 100%, 69%, 1);
  --q-red-1000: hsla(353, 90%, 96%, 1);
  --q-amber-100: hsla(35, 100%, 8%, 1);
  --q-amber-200: hsla(32, 100%, 10%, 1);
  --q-amber-300: hsla(33, 100%, 15%, 1);
  --q-amber-400: hsla(35, 100%, 17%, 1);
  --q-amber-500: hsla(35, 91%, 22%, 1);
  --q-amber-600: hsla(39, 85%, 49%, 1);
  --q-amber-700: hsla(39, 100%, 57%, 1);
  --q-amber-800: hsla(35, 100%, 52%, 1);
  --q-amber-900: hsla(39, 90%, 50%, 1);
  --q-amber-1000: hsla(40, 94%, 93%, 1);
  --q-green-100: hsla(136, 50%, 9%, 1);
  --q-green-200: hsla(137, 50%, 12%, 1);
  --q-green-300: hsla(136, 50%, 14%, 1);
  --q-green-400: hsla(135, 70%, 16%, 1);
  --q-green-500: hsla(135, 70%, 23%, 1);
  --q-green-600: hsla(135, 70%, 34%, 1);
  --q-green-700: hsla(131, 41%, 46%, 1);
  --q-green-800: hsla(132, 43%, 39%, 1);
  --q-green-900: hsla(131, 43%, 57%, 1);
  --q-green-1000: hsla(136, 73%, 94%, 1);
  --q-teal-100: hsla(169, 78%, 7%, 1);
  --q-teal-200: hsla(170, 74%, 9%, 1);
  --q-teal-300: hsla(171, 75%, 13%, 1);
  --q-teal-400: hsla(171, 85%, 13%, 1);
  --q-teal-500: hsla(172, 85%, 20%, 1);
  --q-teal-600: hsla(172, 85%, 32%, 1);
  --q-teal-700: hsla(173, 80%, 36%, 1);
  --q-teal-800: hsla(173, 83%, 30%, 1);
  --q-teal-900: hsla(174, 90%, 41%, 1);
  --q-teal-1000: hsla(166, 71%, 93%, 1);
  --q-purple-100: hsla(283, 30%, 12%, 1);
  --q-purple-200: hsla(281, 38%, 16%, 1);
  --q-purple-300: hsla(279, 44%, 23%, 1);
  --q-purple-400: hsla(277, 46%, 28%, 1);
  --q-purple-500: hsla(274, 49%, 35%, 1);
  --q-purple-600: hsla(272, 51%, 54%, 1);
  --q-purple-700: hsla(272, 51%, 54%, 1);
  --q-purple-800: hsla(272, 47%, 45%, 1);
  --q-purple-900: hsla(275, 80%, 71%, 1);
  --q-purple-1000: hsla(281, 73%, 96%, 1);
  --q-pink-100: hsla(335, 32%, 12%, 1);
  --q-pink-200: hsla(335, 43%, 16%, 1);
  --q-pink-300: hsla(335, 47%, 21%, 1);
  --q-pink-400: hsla(335, 51%, 22%, 1);
  --q-pink-500: hsla(335, 57%, 27%, 1);
  --q-pink-600: hsla(336, 75%, 40%, 1);
  --q-pink-700: hsla(336, 80%, 58%, 1);
  --q-pink-800: hsla(336, 74%, 51%, 1);
  --q-pink-900: hsla(341, 90%, 67%, 1);
  --q-pink-1000: hsla(333, 90%, 96%, 1);
}
